60家涉農(nóng)公司股市行情:正邦科技居跌幅榜首
- 來源:互聯(lián)網(wǎng)
- 日期:2012-11-28
- 編輯:admin
- 評論:0條
11月26日滬深兩市60家農(nóng)林牧漁板塊上市公司,6家上漲,53家下跌。
其中,以水產(chǎn)品養(yǎng)殖及銷售、投資中成藥生產(chǎn)銷售和醫(yī)藥貿(mào)易以及白酒類產(chǎn)品等主營業(yè)務(wù)的大湖水殖股份有限公司上漲2.66%,居今日漲幅榜榜首。
以飼料的生產(chǎn)和銷售及養(yǎng)殖、良種繁育為主營業(yè)務(wù)的江西正邦科技股份有限公司,今日跌幅為-6.72%,居跌幅榜首位。
今日有媒體報(bào)道稱,江西正邦科技股份有限公司擬投資16億元在山東省東營市打造生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。正邦集團(tuán)董事長、總裁林印孫介紹,力爭3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)在山東省年產(chǎn)30萬頭種豬、300萬頭商品豬、500萬噸飼料的發(fā)展目標(biāo)。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
大湖股份 | 6.17 | 0.16 | 2.66% | 6.01 | 5.9 | 6.25 | 5.9 | 264,406 | 16,124.32 |
大禹節(jié)水 | 8.9 | 0.13 | 1.48% | 8.77 | 8.61 | 9 | 8.53 | 161,643 | 14,228.98 |
福建金森 | 16.7 | 0.18 | 1.09% | 16.52 | 16.52 | 17.62 | 16.05 | 161,249 | 27,020.94 |
武昌魚 | 6.08 | 0.03 | 0.50% | 6.05 | 6.03 | 6.11 | 6.02 | 18,290 | 1,111.87 |
中水漁業(yè) | 8.55 | 0.02 | 0.23% | 8.53 | 8.49 | 8.84 | 8.38 | 90,409 | 7,846.69 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 8.89 | 0.01 | 0.11% | 8.88 | 8.8 | 9.05 | 8.73 | 65,137 | 5,777.98 |
菇木真 | -- | 0 | 0.00% | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開創(chuàng)國際 | 11.35 | -0.03 | -0.26% | 11.38 | 11.3 | 11.55 | 11.19 | 30,683 | 3,504.30 |
獐 子 島 | 16.81 | -0.05 | -0.30% | 16.86 | 16.91 | 17.01 | 16.77 | 10,944 | 1,851.94 |
千足珍珠 | 7.67 | -0.05 | -0.65% | 7.72 | 7.72 | 7.78 | 7.67 | 5,888 | 454.33 |
金健米業(yè) | 4.58 | -0.03 | -0.65% | 4.61 | 4.61 | 4.63 | 4.57 | 19,387 | 890.27 |
康達(dá)爾 | 6.5 | -0.05 | -0.76% | 6.55 | 6.55 | 6.56 | 6.46 | 3,041 | 197.62 |
中農(nóng)資源 | 6.66 | -0.06 | -0.89% | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 6.56 | 13,388 | 886.69 |
香梨股份 | 8.75 | -0.08 | -0.91% | 8.83 | 8.7 | 8.78 | 8.5 | 21,387 | 1,845.68 |
通威股份 | 5.54 | -0.06 | -1.07% | 5.6 | 5.62 | 5.66 | 5.53 | 27,861 | 1,550.21 |
海大集團(tuán) | 15.23 | -0.17 | -1.10% | 15.4 | 15.36 | 15.38 | 15.08 | 5,931 | 900.11 |
國聯(lián)水產(chǎn) | 5.06 | -0.06 | -1.17% | 5.12 | 5.13 | 5.13 | 5.06 | 13,846 | 704.67 |
永安林業(yè) | 8.26 | -0.1 | -1.20% | 8.36 | 8.36 | 8.5 | 8.23 | 44,267 | 3,695.39 |
正虹科技 | 4.07 | -0.05 | -1.21% | 4.12 | 4.11 | 4.12 | 4.05 | 5,092 | 208.11 |
益生股份 | 8.08 | -0.11 | -1.34% | 8.19 | 8.2 | 8.32 | 8.05 | 12,530 | 1,028.56 |
大北農(nóng) | 19.95 | -0.29 | -1.43% | 20.24 | 20.27 | 20.37 | 19.94 | 11,130 | 2,239.65 |
唐人神 | 10.95 | -0.16 | -1.44% | 11.11 | 11.08 | 11.09 | 10.77 | 17,147 | 1,867.19 |
福成五豐 | 5.3 | -0.08 | -1.49% | 5.38 | 5.45 | 5.45 | 5.27 | 12,199 | 649.4 |
北大荒 | 7.66 | -0.12 | -1.54% | 7.78 | 7.73 | 7.76 | 7.59 | 80,776 | 6,180.55 |
民和股份 | 8.45 | -0.14 | -1.63% | 8.59 | 8.59 | 8.63 | 8.41 | 15,745 | 1,339.18 |
ST景谷 | 5.89 | -0.1 | -1.67% | 5.99 | 6.01 | 6.02 | 5.86 | 6,845 | 405.93 |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 4.66 | -0.08 | -1.69% | 4.74 | 4.71 | 4.73 | 4.66 | 46,769 | 2,190.03 |
新 希 望 | 10.67 | -0.19 | -1.75% | 10.86 | 10.86 | 10.88 | 10.64 | 34,564 | 3,699.51 |
瑞茂通 | 7.28 | -0.15 | -2.02% | 7.43 | 7.43 | 7.45 | 7.21 | 11,030 | 805.23 |
中牧股份 | 11.78 | -0.25 | -2.08% | 12.03 | 12.05 | 12.08 | 11.7 | 36,349 | 4,315.81 |
隆平高科 | 19.3 | -0.43 | -2.18% | 19.73 | 19.75 | 19.85 | 19.16 | 47,796 | 9,270.43 |
中福實(shí)業(yè) | 4.39 | -0.1 | -2.23% | 4.49 | 4.47 | 4.5 | 4.34 | 142,968 | 6,310.97 |
新五豐 | 5.66 | -0.13 | -2.25% | 5.79 | 5.79 | 5.81 | 5.63 | 11,644 | 663.88 |
冠農(nóng)股份 | 15.65 | -0.36 | -2.25% | 16.01 | 16.01 | 16.08 | 15.65 | 9,558 | 1,509.72 |
亞盛集團(tuán) | 5.98 | -0.14 | -2.29% | 6.12 | 6.1 | 6.18 | 5.88 | 230,089 | 13,855.07 |
大華農(nóng) | 13.14 | -0.31 | -2.31% | 13.45 | 13.42 | 13.57 | 13.09 | 3,120 | 414.73 |
吉林森工 | 6.13 | -0.15 | -2.39% | 6.28 | 6.21 | 6.29 | 6.04 | 115,883 | 7,140.11 |
順鑫農(nóng)業(yè) | 10.92 | -0.29 | -2.59% | 11.21 | 11.18 | 11.2 | 10.85 | 24,547 | 2,719.82 |
天邦股份 | 7.7 | -0.21 | -2.66% | 7.91 | 7.92 | 8.05 | 7.63 | 71,437 | 5,620.87 |
天康生物 | 8.75 | -0.24 | -2.67% | 8.99 | 9 | 9.03 | 8.72 | 19,095 | 1,696.15 |
*ST新農(nóng) | 5.1 | -0.14 | -2.67% | 5.24 | 5.25 | 5.29 | 5.08 | 17,107 | 878.55 |
天山生物 | 11.95 | -0.34 | -2.77% | 12.29 | 12.13 | 12.28 | 11.91 | 13,822 | 1,661.49 |
東方海洋 | 11.36 | -0.34 | -2.91% | 11.7 | 11.71 | 11.76 | 11.36 | 23,586 | 2,734.14 |
登海種業(yè) | 21.44 | -0.67 | -3.03% | 22.11 | 22.07 | 22.07 | 21.38 | 26,549 | 5,746.41 |
百洋股份 | 21.1 | -0.68 | -3.12% | 21.78 | 21.8 | 21.8 | 21.06 | 12,357 | 2,643.87 |
羅 牛 山 | 4.69 | -0.17 | -3.50% | 4.86 | 4.86 | 4.89 | 4.65 | 61,086 | 2,902.33 |
豐樂種業(yè) | 10.18 | -0.38 | -3.60% | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.16 | 21,405 | 2,203.64 |
壹橋苗業(yè) | 22 | -0.86 | -3.76% | 22.86 | 22.9 | 22.94 | 21.75 | 18,914 | 4,254.16 |
西部牧業(yè) | 11.2 | -0.45 | -3.86% | 11.65 | 11.47 | 11.6 | 11.09 | 37,722 | 4,240.32 |
大康牧業(yè) | 5.82 | -0.24 | -3.96% | 6.06 | 6.08 | 6.08 | 5.8 | 11,354 | 673.47 |
萬向德農(nóng) | 13.04 | -0.55 | -4.05% | 13.59 | 13.5 | 13.59 | 12.96 | 21,030 | 2,776.53 |
萬福生科 | 6.7 | -0.29 | -4.15% | 6.99 | 7.02 | 7.02 | 6.69 | 17,105 | 1,165.17 |
荃銀高科 | 12.11 | -0.55 | -4.34% | 12.66 | 12.61 | 12.7 | 12.02 | 8,699 | 1,079.71 |
金新農(nóng) | 10.81 | -0.5 | -4.42% | 11.31 | 11.3 | 11.35 | 10.78 | 8,545 | 939.85 |
敦煌種業(yè) | 6.24 | -0.3 | -4.59% | 6.54 | 6.5 | 6.59 | 6.22 | 93,322 | 5,944.20 |
神農(nóng)大豐 | 9.17 | -0.47 | -4.88% | 9.64 | 9.57 | 9.63 | 9.16 | 26,938 | 2,524.03 |
雛鷹農(nóng)牧 | 14.65 | -0.83 | -5.36% | 15.48 | 15.45 | 15.45 | 14.59 | 50,614 | 7,523.58 |
新賽股份 | 5.34 | -0.32 | -5.65% | 5.66 | 5.61 | 5.66 | 5.32 | 35,969 | 1,972.48 |
好當(dāng)家 | 7.31 | -0.5 | -6.40% | 7.81 | 7.81 | 7.82 | 7.25 | 80,105 | 5,985.92 |
正邦科技 | 7.36 | -0.53 | -6.72% | 7.89 | 7.79 | 7.79 | 7.25 | 81,347 | 6,096.04 |
相關(guān)閱讀:
- 2020-08-12今日,海大集團(tuán)市值突破千億!
- 2020-07-10海大集團(tuán)上半年凈利增速或超55%
- 2020-03-17溫氏股份調(diào)整公司組織架構(gòu) 將成立水禽事業(yè)部
- 2020-03-06海大集團(tuán)市值突破600億元,再攀新高!
- 2020-02-28眾志成城 抗擊疫情 飼料企業(yè)記事(二)
- 2020-02-28眾志成城 抗擊疫情 飼料企業(yè)記事(一)
- 2019-04-15中國為啥要進(jìn)口大豆?
- 2018-07-25中糧趙雙連時(shí)代落幕 3800億巨額負(fù)債待解
- 2018-05-22低迷行情下投資51億養(yǎng)豬,是什么讓這些企業(yè)敢逆市而行?
- 2017-04-07溫志芬接替溫鵬程擔(dān)任溫氏股份董事長
更多>>主編精選
第七屆奧特奇全球飼料調(diào)查:2017年飼料總產(chǎn)量再次突破10億噸大關(guān)
作為一份對復(fù)合飼料產(chǎn)量的年度評估報(bào)告,今年是奧特奇全球飼料調(diào)查報(bào)告連續(xù)發(fā)布的第七個(gè)年份。該數(shù)據(jù)涵蓋了144個(gè)國家,奧特奇的
- 從南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整談北方豬業(yè)發(fā)展
- 專家 | 陳昌福教授談如何面對水產(chǎn)養(yǎng)殖中經(jīng)驗(yàn)性用藥效果?
- 新常態(tài)下數(shù)千家料企被關(guān);蚣娌ⅲ鼈冊撊绾纬晒ν粐?
- 淺談企業(yè)高級管理人才的內(nèi)部培養(yǎng)
- 我們工作的滿足感和工作績效由何而來,組織結(jié)構(gòu)的特殊功效
- 王召:農(nóng)業(yè)進(jìn)入末法時(shí)代,只適合有情懷的人干!
- 企業(yè)是否真的創(chuàng)造價(jià)值是由顧客決定的
- 必看!2015年全國飼料工業(yè)八大特點(diǎn)
最新更新
關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動(dòng)的通
24小時(shí)排行
更多>>下載
- 莊捷生-企業(yè)公眾微信平臺運(yùn)作思考
- 劉紅剛-飼料企業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營的注意事項(xiàng)與建議
- 王春生-飼料企業(yè)品牌宣傳村鎮(zhèn)環(huán)境營造
- 余忠麗-企業(yè)宣傳職能拓展的幾點(diǎn)體會(huì)
- 尚華-廣告色彩設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
- 傅培政-從互聯(lián)網(wǎng)思維看企業(yè)的品牌傳播
- 閆奎友:新常態(tài)下飼料行業(yè)企業(yè)宣傳 工作的思考
- 張良:豆粕行情分析及飼料企業(yè)采購策略
- 周有金:怎樣分析南美大豆對期貨價(jià)格的影響
- 林國發(fā):我國生豬養(yǎng)殖格局變化 與飼料需求展望
聯(lián)系我們
- 電話:020-37288723
- 傳真:020-37287849
- 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
- 郵編:510500
- 郵箱:gdfeed@vip.163.com