當(dāng)前位置: 首頁 > 每日資訊 > 飼料 >

預(yù)計2015/16年度玉米飼料消費(fèi)增長1750萬噸

  • 來源:中國玉米網(wǎng)
  • 日期:2016-02-22
  • 編輯:admin
  • 評論:0

萬公頃,萬噸 

玉 米 10?11 11?12 12?13 13?14 14?15 15?16
          2月預(yù)測 2月預(yù)測
播種面積 3203 3342 3456 3557 3577 3655
產(chǎn) 量 17475.0 19170 20509 20440 20119 21232
期初庫存 3120.33 3203.23 5154.23 7284.53 10285.23 15497.58
進(jìn)口量 97.95 523 270.3 327.7 554.6 200
總 供 給 量 20693.28 22896.23 25933.53 28052.23 30958.83 36929.58
飼料消費(fèi) 11800 11900 12750 12250 9950 11700
工業(yè)消費(fèi) 4435 4400 4350 4150 4120 4330
種用及食用消費(fèi) 1115 1143 1191 1225 1240 1230
損耗量 129 290 350 140 150 155
國內(nèi)使用量 17479 17733 18641 17765 15460 17415
出口量 11.05 9 8 2 1.25 2
總 需 求 17490.05 17742 18649 17767 15461.25 17417
年度剩余 82.9 1951 2130.3 3000.7 5212 4015
年度庫存 3203.23 5154.23 7284.53 10285.23 15497.58 19512.58


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、表中數(shù)據(jù)均已折算為新國標(biāo)三等。
2、玉米市場年度為10月/9月。            
3、2004/05年度以后的數(shù)據(jù)為中國玉米網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)。                 
4、年度剩余為當(dāng)年新增供給量與當(dāng)年的總需求的差額,不含上年庫存。

發(fā)表評論
評價:
24小時排行
聯(lián)系我們
  • 電話:020-37288723
  • 傳真:020-37287849
  • 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
  • 郵編:510500
  • 郵箱:gdfeed@vip.163.com