國內(nèi)部分地區(qū)油廠豆粕現(xiàn)貨價(jià)格[9.11]
- 來源:互聯(lián)網(wǎng)
- 日期:2013-09-11
- 編輯:admin
- 評論:0條
廠家 | 9月11日 | 9月10日 | 漲跌 | ||
報(bào)價(jià) | 成交 | 報(bào)價(jià) | 成交 | ||
吉林四平紅嘴 | 4230,46粕4380 | 4230,46粕4380 | 平 | ||
吉林遼源紅嘴 | 4210,46粕4360 | 4210,46粕4360 | 平 | ||
哈爾濱吉慶 | 4050 | ||||
哈爾濱九三 | |||||
佳木斯吉慶 | 3960 | 42粕3960 | |||
大連九三 | 4200,45粕+120 | 4200 | 4170,45粕+120 | 平 | |
鐵嶺九三 | 4200,45粕+120 | 4200 | 4170,45粕+120 | 平 | |
沈陽中紡 | 4170 | ||||
嫩江九三 | |||||
丹東 | 4170 | ||||
秦皇島金海 | 4300 | 4280 | 4300 | 4280 | 平 |
天津九三 | 4210,42粕-50,46粕+130 | 4210 | 4180 | 平 | |
天津邦基 | 9月20日后4150 | ||||
天津京糧 | 結(jié)價(jià)4180 | ||||
天津金光 | 4210-4220 | ||||
天津中糧 | 未報(bào) | ||||
北京匯福 | 4250 | ||||
霸州達(dá)孚 | |||||
青島渤海 | 4320 | 4250限量 | 4230 | 漲20 | |
日照新良 | 4300 | 4300 | 4200 | 平 | |
日照凌云海 | 4300 | 暫定4200 | |||
日照邦基 | 4150 | ||||
日照中紡 | 4260 | 4180 | |||
嵐山黃海 | 未報(bào) | ||||
煙臺(tái)益海 | 4320 | 4320 | 4290 | 平 | |
博興香馳 | 4250 | 4220 | |||
博興口福 | 4250 | ||||
臨沂三維 | 9月30日前4260 | 4260 | 9月30日前4200 | 平 | |
玉林三維 | 4260 | 4250 | 9月30日前4170 | 漲10 | |
臨沂盛泉 | 4200,46粕4340,火運(yùn)+40 | ||||
泰安光大 | 4250 | 4250,46粕+170 | 4230 | 平 | |
龍口香馳 | 4220,46粕+150 | ||||
龍口來寶 | 4280 | 4280 | 4200 | 平 | |
青島晨曦 | |||||
濟(jì)寧嘉冠 | 4240 | ||||
諸城得利斯 | |||||
南通嘉吉 | 9月17日后4280,10月份基差M1401+560,11月份基差M1401+430,12月份基差M1401+270 | ||||
南通來寶 | 4300 | 4290 | |||
南京邦基 | 4230 | ||||
泰興振華 | 10月1日至10月20日4230 | ||||
泰州益海 | 4340 | 4320 | 4340 | 4320 | 平 |
連云港益海 | 4340 | 4320 | 4340 | 4320 | 平 |
張家港東海 | 4250 | ||||
鎮(zhèn)江中儲(chǔ)糧 | 4270,10月份基差M1401+560 | ||||
安徽中糧 | |||||
寧波金光 | 4330 | 4330 | 平 | ||
張家港達(dá)孚 | 10月基差M1401+500 | ||||
東莞經(jīng)銷 | 4400 | 4400 | 平 | ||
東莞富之源 | 9月18日后4340 | 9月18日后4340 | 4340 | 平 | |
東莞中儲(chǔ)糧 | 4320 | ||||
東莞中谷 | |||||
東莞中紡 | 4350,46粕4500 | ||||
東莞統(tǒng)一 | |||||
陽江嘉吉 | 4360 | ||||
廣州植之元 | |||||
湛江中紡 | |||||
湛江渤海 | 9月20日后4280 | ||||
北海渤海 | 9月11日4280 | ||||
防城港大海 | 46粕+180,48粕+300 | 10月8日后4350 | 4400,10月7日后4350 | 4380,10月8日4350 | 跌30 |
防城港九三 | 4250-4280 | ||||
欽州中糧 | 4300 | ||||
欽州大洋 | 4360 | ||||
福清康宏 | 4310 | 4310 | 平 | ||
泉州福海 | 4350 | 4350 | 4350 | 平 | |
漳州百佳 | 4260 | 4260 | 平 | ||
長樂元成 | 4310 | 4310 | 4310 | 平 | |
周口益海 | 4370 | 4370 | 4350 | 漲20 | |
武漢益海 | 4420 | 4400 | 漲20 | ||
蕪湖益海 | 4370 | 4350 | 4370 | 4350 | 平 |
岳陽益海 | 4400 | 4400 | 平 | ||
興平益海 | 4440 | 4440 | 平 | ||
鄭州陽光 | 9月25日前4380,46粕4530 | 9月25日前4380,46粕4530 | 平 | ||
西安邦淇 | 4420,46粕4520 | 4420,46粕4520 | 平 | ||
眉山中紡 | 9月20日后4600,46粕4750 | ||||
廣漢益海 | 4550 | ||||
重慶涪陵 | 4460 | 4440 |
相關(guān)閱讀:
- 2020-07-202020年7月20日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2019-09-102019年9月10日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2018-11-21天然植物技術(shù)創(chuàng)新論壇 暨天然植物在生豬健康養(yǎng)殖中應(yīng)用技術(shù)大會(huì)
- 2016-07-07豆粕暴漲后驚現(xiàn)慘跌,棉粕價(jià)格走向?qū)⑷绾危?/a>
- 2016-06-03國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲
- 2016-05-16豆粕1天漲150!這家伙為啥比豬價(jià)還猛?
- 2015-07-247月23日國家臨時(shí)存儲(chǔ)進(jìn)口玉米交易結(jié)果
- 2015-07-23賴氨酸:希杰全球提價(jià)15%
- 2015-07-23維生素市場焦點(diǎn)之葉酸降了
- 2015-07-23維生素市場焦點(diǎn)之葉酸降了
更多>>主編精選
第七屆奧特奇全球飼料調(diào)查:2017年飼料總產(chǎn)量再次突破10億噸大關(guān)
作為一份對復(fù)合飼料產(chǎn)量的年度評估報(bào)告,今年是奧特奇全球飼料調(diào)查報(bào)告連續(xù)發(fā)布的第七個(gè)年份。該數(shù)據(jù)涵蓋了144個(gè)國家,奧特奇的
- 從南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整談北方豬業(yè)發(fā)展
- 專家 | 陳昌福教授談如何面對水產(chǎn)養(yǎng)殖中經(jīng)驗(yàn)性用藥效果?
- 新常態(tài)下數(shù)千家料企被關(guān)停或兼并,它們該如何成功突圍?
- 淺談企業(yè)高級管理人才的內(nèi)部培養(yǎng)
- 我們工作的滿足感和工作績效由何而來,組織結(jié)構(gòu)的特殊功效
- 王召:農(nóng)業(yè)進(jìn)入末法時(shí)代,只適合有情懷的人干!
- 企業(yè)是否真的創(chuàng)造價(jià)值是由顧客決定的
- 必看!2015年全國飼料工業(yè)八大特點(diǎn)
最新更新
關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動(dòng)的通
相關(guān)附件: 附件1 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體(企業(yè))申報(bào)表 附件2 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體(地方協(xié)會(huì)等)申報(bào)表 附件3
24小時(shí)排行
更多>>下載
- 莊捷生-企業(yè)公眾微信平臺(tái)運(yùn)作思考
- 劉紅剛-飼料企業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營的注意事項(xiàng)與建議
- 王春生-飼料企業(yè)品牌宣傳村鎮(zhèn)環(huán)境營造
- 余忠麗-企業(yè)宣傳職能拓展的幾點(diǎn)體會(huì)
- 尚華-廣告色彩設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
- 傅培政-從互聯(lián)網(wǎng)思維看企業(yè)的品牌傳播
- 閆奎友:新常態(tài)下飼料行業(yè)企業(yè)宣傳 工作的思考
- 張良:豆粕行情分析及飼料企業(yè)采購策略
- 周有金:怎樣分析南美大豆對期貨價(jià)格的影響
- 林國發(fā):我國生豬養(yǎng)殖格局變化 與飼料需求展望
聯(lián)系我們
- 電話:020-37288723
- 傳真:020-37287849
- 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
- 郵編:510500
- 郵箱:gdfeed@vip.163.com