2012年1-9月中國配合飼料、混合飼料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 來源:互聯(lián)網(wǎng)
- 日期:2012-11-06
- 編輯:admin
- 評論:0條
2012年1-9月中國配合飼料產(chǎn)量87334208.64噸
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 9月產(chǎn)量(噸) | 1-9月產(chǎn)量(噸) |
1-9月 | 全國 | 配合飼料 | 11184170.01 | 87334208.64 |
1-9月 | 北京市 | 配合飼料 | 110933.79 | 847440.38 |
1-9月 | 天津市 | 配合飼料 | 98993.49 | 803887.99 |
1-9月 | 河北省 | 配合飼料 | 628895.43 | 3915160.69 |
1-9月 | 山西省 | 配合飼料 | 69368.8 | 576736.8 |
1-9月 | 內(nèi)蒙古 | 配合飼料 | 126676 | 926209.74 |
1-9月 | 遼寧省 | 配合飼料 | 819591.82 | 7035313.81 |
1-9月 | 吉林省 | 配合飼料 | 252557.03 | 2071163.82 |
1-9月 | 黑龍江省 | 配合飼料 | 67048.41 | 532380.13 |
1-9月 | 上海市 | 配合飼料 | 72146.78 | 639312.46 |
1-9月 | 江蘇省 | 配合飼料 | 332749.83 | 2248368.52 |
1-9月 | 浙江省 | 配合飼料 | 373052.12 | 2986577.63 |
1-9月 | 安徽省 | 配合飼料 | 290844.75 | 2299991.08 |
1-9月 | 福建省 | 配合飼料 | 484933.04 | 4052728.1 |
1-9月 | 江西省 | 配合飼料 | 788617.44 | 5516528.78 |
1-9月 | 山東省 | 配合飼料 | 1717449.91 | 13413220.66 |
1-9月 | 河南省 | 配合飼料 | 698836.88 | 5412101.05 |
1-9月 | 湖北省 | 配合飼料 | 446040.96 | 3558223.2 |
1-9月 | 湖南省 | 配合飼料 | 756180.24 | 5542944.37 |
1-9月 | 廣東省 | 配合飼料 | 1087287.57 | 8511003.09 |
1-9月 | 廣西 | 配合飼料 | 775131.52 | 6148836.74 |
1-9月 | 海南省 | 配合飼料 | 88514.75 | 766812.6 |
1-9月 | 重慶市 | 配合飼料 | 152934.69 | 1226313.64 |
1-9月 | 四川省 | 配合飼料 | 491684.83 | 4550978.66 |
1-9月 | 貴州省 | 配合飼料 | 52858.34 | 414684.66 |
1-9月 | 云南省 | 配合飼料 | 149667.11 | 1239669.75 |
1-9月 | 陜西省 | 配合飼料 | 98468.11 | 772303.8 |
1-9月 | 甘肅省 | 配合飼料 | 53848.87 | 500869.08 |
1-9月 | 青海省 | 配合飼料 | 2967 | 18651 |
1-9月 | 寧夏 | 配合飼料 | 19750.2 | 188116.18 |
1-9月 | 新疆 | 配合飼料 | 76140.3 | 617680.23 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng) |
2012年1-9月中國混合飼料產(chǎn)量42605530.14噸
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 9月產(chǎn)量(噸) | 1-9月產(chǎn)量(噸) |
1-9月 | 全國 | 混合飼料 | 5262468.85 | 42605530.14 |
1-9月 | 北京市 | 混合飼料 | 49399.42 | 361155.23 |
1-9月 | 天津市 | 混合飼料 | 11073 | 68691.26 |
1-9月 | 河北省 | 混合飼料 | 318137.02 | 3268299.9 |
1-9月 | 山西省 | 混合飼料 | 126107 | 834487.66 |
1-9月 | 內(nèi)蒙古 | 混合飼料 | 253473.49 | 2167950.81 |
1-9月 | 遼寧省 | 混合飼料 | 552511.24 | 4532643.25 |
1-9月 | 吉林省 | 混合飼料 | 321539.23 | 2700715.89 |
1-9月 | 黑龍江省 | 混合飼料 | 153112 | 855726.65 |
1-9月 | 上海市 | 混合飼料 | 13677.48 | 111068.95 |
1-9月 | 江蘇省 | 混合飼料 | 568116.21 | 4727801.53 |
1-9月 | 浙江省 | 混合飼料 | 20515.46 | 157327.94 |
1-9月 | 安徽省 | 混合飼料 | 64662.31 | 633137.92 |
1-9月 | 福建省 | 混合飼料 | 45374.34 | 323056.35 |
1-9月 | 江西省 | 混合飼料 | 196192.9 | 1345156.76 |
1-9月 | 山東省 | 混合飼料 | 485541.27 | 4725205.23 |
1-9月 | 河南省 | 混合飼料 | 368723 | 2768505.2 |
1-9月 | 湖北省 | 混合飼料 | 186839.75 | 1497953.29 |
1-9月 | 湖南省 | 混合飼料 | 395770.81 | 2518406.71 |
1-9月 | 廣東省 | 混合飼料 | 305854.91 | 2580283.45 |
1-9月 | 廣西 | 混合飼料 | 195337.21 | 1659476.54 |
1-9月 | 海南省 | 混合飼料 | 44107 | 390880 |
1-9月 | 重慶市 | 混合飼料 | 32571 | 184595.34 |
1-9月 | 四川省 | 混合飼料 | 305989.82 | 2315059.44 |
1-9月 | 貴州省 | 混合飼料 | 12624.77 | 101813.41 |
1-9月 | 云南省 | 混合飼料 | 25522 | 213412 |
1-9月 | 陜西省 | 混合飼料 | 109134 | 729290 |
1-9月 | 甘肅省 | 混合飼料 | 33189 | 281463.05 |
1-9月 | 寧夏 | 混合飼料 | 5075 | 57523 |
1-9月 | 新疆 | 混合飼料 | 62298.21 | 494443.38 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng) |
相關(guān)閱讀:
- 2020-07-202020年7月20日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2019-09-102019年9月10日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2018-11-21天然植物技術(shù)創(chuàng)新論壇 暨天然植物在生豬健康養(yǎng)殖中應(yīng)用技術(shù)大會
- 2016-07-07豆粕暴漲后驚現(xiàn)慘跌,棉粕價(jià)格走向?qū)⑷绾危?/a>
- 2016-06-03國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲
- 2016-05-16豆粕1天漲150!這家伙為啥比豬價(jià)還猛?
- 2015-07-247月23日國家臨時(shí)存儲進(jìn)口玉米交易結(jié)果
- 2015-07-23賴氨酸:希杰全球提價(jià)15%
- 2015-07-23維生素市場焦點(diǎn)之葉酸降了
- 2015-07-23維生素市場焦點(diǎn)之葉酸降了
更多>>主編精選
第七屆奧特奇全球飼料調(diào)查:2017年飼料總產(chǎn)量再次突破10億噸大關(guān)
作為一份對復(fù)合飼料產(chǎn)量的年度評估報(bào)告,今年是奧特奇全球飼料調(diào)查報(bào)告連續(xù)發(fā)布的第七個年份。該數(shù)據(jù)涵蓋了144個國家,奧特奇的
- 從南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整談北方豬業(yè)發(fā)展
- 專家 | 陳昌福教授談如何面對水產(chǎn)養(yǎng)殖中經(jīng)驗(yàn)性用藥效果?
- 新常態(tài)下數(shù)千家料企被關(guān);蚣娌,它們該如何成功突圍?
- 淺談企業(yè)高級管理人才的內(nèi)部培養(yǎng)
- 我們工作的滿足感和工作績效由何而來,組織結(jié)構(gòu)的特殊功效
- 王召:農(nóng)業(yè)進(jìn)入末法時(shí)代,只適合有情懷的人干!
- 企業(yè)是否真的創(chuàng)造價(jià)值是由顧客決定的
- 必看!2015年全國飼料工業(yè)八大特點(diǎn)
最新更新
關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動的通
相關(guān)附件: 附件1 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(企業(yè))申報(bào)表 附件2 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(地方協(xié)會等)申報(bào)表 附件3
24小時(shí)排行
更多>>下載
- 莊捷生-企業(yè)公眾微信平臺運(yùn)作思考
- 劉紅剛-飼料企業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營的注意事項(xiàng)與建議
- 王春生-飼料企業(yè)品牌宣傳村鎮(zhèn)環(huán)境營造
- 余忠麗-企業(yè)宣傳職能拓展的幾點(diǎn)體會
- 尚華-廣告色彩設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
- 傅培政-從互聯(lián)網(wǎng)思維看企業(yè)的品牌傳播
- 閆奎友:新常態(tài)下飼料行業(yè)企業(yè)宣傳 工作的思考
- 張良:豆粕行情分析及飼料企業(yè)采購策略
- 周有金:怎樣分析南美大豆對期貨價(jià)格的影響
- 林國發(fā):我國生豬養(yǎng)殖格局變化 與飼料需求展望
聯(lián)系我們
- 電話:020-37288723
- 傳真:020-37287849
- 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
- 郵編:510500
- 郵箱:gdfeed@vip.163.com