當(dāng)前位置: 首頁 > 市場 > 原料 >

2012年1-9月中國配合飼料、混合飼料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

  • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  • 日期:2012-11-06
  • 編輯:admin
  • 評論:0

  2012年1-9月中國配合飼料產(chǎn)量87334208.64噸

時(shí)間 省市 產(chǎn)品 9月產(chǎn)量(噸) 1-9月產(chǎn)量(噸)
1-9月 全國 配合飼料 11184170.01 87334208.64
1-9月 北京市 配合飼料 110933.79 847440.38
1-9月 天津市 配合飼料 98993.49 803887.99
1-9月 河北省 配合飼料 628895.43 3915160.69
1-9月 山西省 配合飼料 69368.8 576736.8
1-9月 內(nèi)蒙古 配合飼料 126676 926209.74
1-9月 遼寧省 配合飼料 819591.82 7035313.81
1-9月 吉林省 配合飼料 252557.03 2071163.82
1-9月 黑龍江省 配合飼料 67048.41 532380.13
1-9月 上海市 配合飼料 72146.78 639312.46
1-9月 江蘇省 配合飼料 332749.83 2248368.52
1-9月 浙江省 配合飼料 373052.12 2986577.63
1-9月 安徽省 配合飼料 290844.75 2299991.08
1-9月 福建省 配合飼料 484933.04 4052728.1
1-9月 江西省 配合飼料 788617.44 5516528.78
1-9月 山東省 配合飼料 1717449.91 13413220.66
1-9月 河南省 配合飼料 698836.88 5412101.05
1-9月 湖北省 配合飼料 446040.96 3558223.2
1-9月 湖南省 配合飼料 756180.24 5542944.37
1-9月 廣東省 配合飼料 1087287.57 8511003.09
1-9月 廣西 配合飼料 775131.52 6148836.74
1-9月 海南省 配合飼料 88514.75 766812.6
1-9月 重慶市 配合飼料 152934.69 1226313.64
1-9月 四川省 配合飼料 491684.83 4550978.66
1-9月 貴州省 配合飼料 52858.34 414684.66
1-9月 云南省 配合飼料 149667.11 1239669.75
1-9月 陜西省 配合飼料 98468.11 772303.8
1-9月 甘肅省 配合飼料 53848.87 500869.08
1-9月 青海省 配合飼料 2967 18651
1-9月 寧夏 配合飼料 19750.2 188116.18
1-9月 新疆 配合飼料 76140.3 617680.23
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)

 

2012年1-9月中國混合飼料產(chǎn)量42605530.14噸

時(shí)間 省市 產(chǎn)品 9月產(chǎn)量(噸) 1-9月產(chǎn)量(噸)
1-9月 全國 混合飼料 5262468.85 42605530.14
1-9月 北京市 混合飼料 49399.42 361155.23
1-9月 天津市 混合飼料 11073 68691.26
1-9月 河北省 混合飼料 318137.02 3268299.9
1-9月 山西省 混合飼料 126107 834487.66
1-9月 內(nèi)蒙古 混合飼料 253473.49 2167950.81
1-9月 遼寧省 混合飼料 552511.24 4532643.25
1-9月 吉林省 混合飼料 321539.23 2700715.89
1-9月 黑龍江省 混合飼料 153112 855726.65
1-9月 上海市 混合飼料 13677.48 111068.95
1-9月 江蘇省 混合飼料 568116.21 4727801.53
1-9月 浙江省 混合飼料 20515.46 157327.94
1-9月 安徽省 混合飼料 64662.31 633137.92
1-9月 福建省 混合飼料 45374.34 323056.35
1-9月 江西省 混合飼料 196192.9 1345156.76
1-9月 山東省 混合飼料 485541.27 4725205.23
1-9月 河南省 混合飼料 368723 2768505.2
1-9月 湖北省 混合飼料 186839.75 1497953.29
1-9月 湖南省 混合飼料 395770.81 2518406.71
1-9月 廣東省 混合飼料 305854.91 2580283.45
1-9月 廣西 混合飼料 195337.21 1659476.54
1-9月 海南省 混合飼料 44107 390880
1-9月 重慶市 混合飼料 32571 184595.34
1-9月 四川省 混合飼料 305989.82 2315059.44
1-9月 貴州省 混合飼料 12624.77 101813.41
1-9月 云南省 混合飼料 25522 213412
1-9月 陜西省 混合飼料 109134 729290
1-9月 甘肅省 混合飼料 33189 281463.05
1-9月 寧夏 混合飼料 5075 57523
1-9月 新疆 混合飼料 62298.21 494443.38
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)

 

 

發(fā)表評論
評價(jià):
最新更新

關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動的通

關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動的通相關(guān)附件: 附件1 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(企業(yè))申報(bào)表 附件2 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(地方協(xié)會等)申報(bào)表 附件3
24小時(shí)排行
聯(lián)系我們
  • 電話:020-37288723
  • 傳真:020-37287849
  • 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
  • 郵編:510500
  • 郵箱:gdfeed@vip.163.com