當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 市場(chǎng) > 原料 >

2012年10月15日玉米價(jià)格行情走勢(shì)

  • 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
  • 日期:2012-10-15
  • 編輯:admin
  • 評(píng)論:0

2012年10月15日全國(guó)最新玉米價(jià)格行情走勢(shì),單位:元/噸

山東濰坊昌樂(lè)縣  10月15日  玉米價(jià)格  2280元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江綏化市玉米價(jià)10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江七臺(tái)河市  10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水14.5%

河北邢臺(tái)臨城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江黑河遜克縣 10月15日  玉米價(jià)格  1600元/噸 凈糧 水分30%

山東聊城莘縣玉米價(jià)10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺(tái)橋東區(qū)  10月15日  玉米價(jià)格  2220元/噸 凈糧 水14.5%

河南商丘梁園區(qū)  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水15.5%

安徽亳州蒙城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水分15%

河南安陽(yáng)湯陰縣  10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水分15%

山東菏澤鄄城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2080元/噸 凈糧 水15.5%

河南新鄉(xiāng)縣玉米最新10月15日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水14.5%

河南開(kāi)封尉氏縣  10月15日  玉米價(jià)格  2160元/噸 凈糧 水分15%

河南開(kāi)封通許縣  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水分14%

河南駐馬店遂平縣 10月15日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水14.5%
安徽亳州蒙城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2170元/噸 凈糧 水分16%

山東臨沂沂水縣  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%

河南商丘梁園區(qū)  10月15日  玉米價(jià)格  2130元/噸 凈糧 水15.5%

河南商丘柘城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2060元/噸 毛糧 水分16%

河南商丘梁園區(qū)  10月15日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水分15%

山東菏澤定陶縣  10月15日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水分14%

江蘇常州溧陽(yáng)市  10月15日  玉米價(jià)格  2240元/噸 凈糧 水分15%

遼寧沈陽(yáng)康平縣  10月15日  玉米價(jià)格  1700元/噸 凈糧 水分30%

山東聊城臨清市  10月15日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市  10月15日  玉米價(jià)格  2240元/噸 凈糧 水15.5%

山東濰坊諸城市  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊昌樂(lè)縣  10月15日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分14%

山東聊城莘縣玉米價(jià)10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水分15%

山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%
河南南陽(yáng)市玉米價(jià)格10月15日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺(tái)市玉米價(jià)格10月15日  玉米價(jià)格  2220元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江七臺(tái)河市  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水分14%

河南駐馬店新蔡  10月15日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺(tái)臨城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水分14%

河南周口扶溝縣  10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水14.5%

內(nèi)蒙古赤峰松山區(qū) 10月15日  玉米價(jià)格  1720元/噸 凈糧 水分28%

山西臨汾洪洞縣  10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 毛糧 水分15%

黑龍江佳木斯富錦市10月15日  玉米價(jià)格  1460元/噸 毛糧 水分30%

安徽宿州靈璧縣  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水分15%

河南南陽(yáng)方城縣  10月15日  玉米價(jià)格  2000元/噸 毛糧 水分18%

河北邢臺(tái)市今日  10月15日  玉米價(jià)格  2220元/噸 凈糧 水分14%

安徽阜陽(yáng)臨泉縣  10月15日  玉米價(jià)格  2150元/噸 凈糧 水分16%

河南周口沈丘縣  10月15日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水分16%
山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2276元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江黑河市玉米價(jià)10月15日  玉米價(jià)格  1520元/噸 凈糧 水分30%

河南商丘睢陽(yáng)區(qū)  10月15日  玉米價(jià)格  2060元/噸 凈糧 水15.5%

山東聊城臨清市  10月15日  玉米價(jià)格  2210元/噸 凈糧 水分14%

河北邯鄲館陶縣  10月15日  玉米價(jià)格  2160元/噸 凈糧 水分15%

山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市  10月15日  玉米價(jià)格  2240元/噸 凈糧 水15.5%

山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2274元/噸 凈糧 水分14%

山東菏澤成武縣  10月15日  玉米價(jià)格  2220元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  10月15日  玉米價(jià)格  2280元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  10月15日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分14%

山西臨汾洪洞縣  10月15日  玉米價(jià)格  2130元/噸 毛糧 水分15%

河南南陽(yáng)市最新  10月15日  玉米價(jià)格  2170元/噸 凈糧 水分15%

江蘇鹽城東臺(tái)市  10月15日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分15%

河南安陽(yáng)縣玉米價(jià)格10月15日  玉米價(jià)格  2120元/噸 凈糧 水分15%

山東濰坊壽光市  10月15日  玉米價(jià)格  2270元/噸 凈糧 水分14%

 

 

 

 

發(fā)表評(píng)論
評(píng)價(jià):
最新更新

關(guān)于開(kāi)展2020中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評(píng)選活動(dòng)的通

關(guān)于開(kāi)展2020中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評(píng)選活動(dòng)的通相關(guān)附件: 附件1 2020中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體(企業(yè))申報(bào)表 附件2 2020中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)集體(地方協(xié)會(huì)等)申報(bào)表 附件3
24小時(shí)排行
聯(lián)系我們
  • 電話:020-37288723
  • 傳真:020-37287849
  • 地址:廣州先烈東路135號(hào)4號(hào)樓609
  • 郵編:510500
  • 郵箱:gdfeed@vip.163.com