當(dāng)前位置: 首頁 > 市場 > 原料 >

2012年9月18日全國玉米最新價(jià)格

  • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  • 日期:2012-09-18
  • 編輯:admin
  • 評論:0

2012年9月18日據(jù)豬價(jià)格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國玉米價(jià)格行情走勢分析,單位:元/噸

河南開封通許縣  9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水分16%

河南開封通許縣  9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水15.5%

山東德州平原縣  9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水14.5%

河南鶴壁?h玉米價(jià)9月18日  玉米價(jià)格  2220元/噸 凈糧 水分15%

黑龍江黑河嫩江  9月18日  玉米價(jià)格  1600元/噸 毛糧 水分25%

河北邢臺市今日  9月18日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

吉林吉林樺甸市  9月18日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2446元/噸 凈糧 水分14%

內(nèi)蒙古巴彥淖爾  9月18日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  9月18日  玉米價(jià)格  2390元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2470元/噸 凈糧 水分14%

山東菏澤成武縣  9月18日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江黑河北安  9月18日  玉米價(jià)格  1580元/噸 凈糧 水分26%

吉林長春九臺市  9月18日  玉米價(jià)格  2374元/噸 凈糧 水分14%

陜西咸陽旬邑縣  9月18日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分16%

吉林吉林樺甸市  9月18日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2446元/噸 凈糧 水分14%

河南濮陽濮陽縣  9月18日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分16%

河北邢臺市玉米價(jià)格9月18日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2480元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺萊陽市  9月18日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水15.5%

山東濰坊昌樂縣  9月18日  玉米價(jià)格  2462元/噸 凈糧 水分14%

山東菏澤成武縣  9月18日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2446元/噸 凈糧 水分14%

河南安陽湯陰縣  9月18日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水15.5%

山東濰坊諸城市  9月18日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  9月18日  玉米價(jià)格  2390元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊昌樂縣  9月18日  玉米價(jià)格  2456元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2436元/噸 凈糧 水分14%

河北保定北市區(qū)  9月18日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺萊陽市  9月18日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺市最新  9月18日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  9月18日  玉米價(jià)格  2390元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2470元/噸 凈糧 水分14%

山東菏澤成武縣  9月18日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

河南安陽縣玉米最新9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水分16%

河南南陽新野縣  9月18日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺市玉米價(jià)格9月18日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分16%

山西臨汾洪洞縣  9月18日  玉米價(jià)格  2200元/噸 毛糧 水分16%

河北秦皇島撫寧  9月18日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

山東德州平原縣  9月18日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分14%

河南安陽縣玉米價(jià)格9月18日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分16%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2480元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  9月18日  玉米價(jià)格  2390元/噸 凈糧 水分14%

河南南陽市玉米價(jià)格9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水分15%

山東濟(jì)南長清區(qū)  9月18日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分15%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  9月18日  玉米價(jià)格  2410元/噸 凈糧 水分14%

山西臨汾洪洞縣  9月18日  玉米價(jià)格  2200元/噸 毛糧 水分16%

山東濟(jì)南商河縣  9月18日  玉米價(jià)格  2300元/噸 毛糧 水分13%

安徽阜陽臨泉縣  9月18日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分15%

陜西西安高陵縣  9月18日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分15%

河南周口淮陽縣  9月18日  玉米價(jià)格  2320元/噸 凈糧 水15.5%

河北保定涿州市  9月18日  玉米價(jià)格  2290元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2440元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺萊陽市  9月18日  玉米價(jià)格  2340元/噸 毛糧 水分15%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2420元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  9月18日  玉米價(jià)格  2440元/噸 凈糧 水分14%

新疆塔城地區(qū)額敏 9月18日  玉米價(jià)格  2000元/噸 凈糧 水分15%

山西臨汾翼城縣  9月18日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水分15%

 

 

 

 

 

 

發(fā)表評論
評價(jià):
最新更新

關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動(dòng)的通

關(guān)于開展2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選活動(dòng)的通相關(guān)附件: 附件1 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(企業(yè))申報(bào)表 附件2 2020中國飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)集體(地方協(xié)會等)申報(bào)表 附件3
24小時(shí)排行
聯(lián)系我們
  • 電話:020-37288723
  • 傳真:020-37287849
  • 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
  • 郵編:510500
  • 郵箱:gdfeed@vip.163.com