巴西4月大豆出口量為825萬噸,同比增15.3%
- 點擊次數(shù): 次
- 日期:2014-05-05 14:13
- 編輯:admin
- 評論:0 條
- 查看更多評論
據(jù)外電5月2日消息,巴西貿易部周五公布,該國4月大豆出口量為825.09萬噸,較上年同期增加15.3%。
以下為巴西4月主要商品出口數(shù)據(jù)(單位 千噸):
4月 3月 2月 1月 4月
2014 2014 2014 2014 2013 大豆 8,250.9 6,229.3 2,789.6 30.6 7,154.6 糖總計 1,291.9 1,553.0 1,800.6 2,137.8 1,684.8 原糖 855.8 1,136.8 1,470.1 1,803.2 1,287.3 精煉糖 436.1 416.2 330.5 334.6 397.5 鐵礦石 24,702.3 24,467.5 22,628.9 24,704.7 23,347.0 玉米 562.4 577.7 1,063.1 2,925.6 606.1
乙醇* 137.4 77.3 65.7 192.8 102.3
============================================================================== 4月 3月 2月 1月 4月 2014 2014 2014 2014 2013 -------------------- 同比變化 -------------------
大豆 15.3% 76.2% 190.7% 10676.3% 61.5%
糖總計 -23.3% -20.0% 1.3% -6.9% 207.1%
原糖 -33.5% -24.6% 21.4% 4.3% 196.2%
精煉糖 9.7% -3.9% -41.7% -41.0% 248.5%
鐵礦石 5.8% 8.4% 9.5% 0.2% -8.6%
玉米 -7.2% -64.1% -53.6% -13.2% n/a
乙醇* 34.3% 5.2% -68.4% -45.2% 58.5%
*乙醇單位為百萬公升
(責任編輯:admin)
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播種進展順利,阿根廷需要更多降雨